
products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):U-50
更新時(shí)間:2026-02-27簡(jiǎn)要描述:Horiba U-50多參數(shù)水質(zhì)分析儀,Horiba U-50水質(zhì)計(jì)有七種型號(hào),可同時(shí)測(cè)量多達(dá) 11 個(gè)參數(shù)。每個(gè)型號(hào)都能夠測(cè)量 pH、ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、TDS、海水比重、溫度、濁度(LED 或鎢燈)、水深和 GPS 的不同組合。 Horiba 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
| 品牌 | Horiba | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
| U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電導(dǎo)率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| TDS(總?cè)芙夤腆w) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| quan 球定位系統(tǒng) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號(hào)TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com
掃碼微信聯(lián)系